Landesliga 1 Herren
| Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 01.10.2011 | 15:00 | ASC Feudenheim - TV Schwetzingen | Brüder-Grimm-Schule | 3:2 (98:96) |
| Sa | 01.10.2011 | 15:00 | ASC Feudenheim - TV Eberbach 2 | Brüder-Grimm-Schule | 3:2 (109:108) |
| Sa | 08.10.2011 | 15:00 | HTV/USC Heidelberg 4 - ASC Feudenheim | Pestalozzi-Halle | 3:0 (76:63) |
| Sa | 22.10.2011 | 15:00 | HTV/USC Heidelberg 3 - ASC Feudenheim | Pestalozzi-Halle | 3:0 (75:53) |
| Sa | 05.11.2011 | 15:00 | ASC Feudenheim - VSG Mannheim DJK/MVC 4 | Brüder-Grimm-Schule | 1:3 (74:96) |
| Sa | 05.11.2011 | 15:00 | ASC Feudenheim - SSV Vogelstang | Brüder-Grimm-Schule | 0:0 (0:0) |
| So | 27.11.2011 | 10:00 | TSG Wiesloch - ASC Feudenheim | Helmut-Will-Halle | 2:3 (94:108) |
| Sa | 10.12.2011 | 15:00 | TSV Handschuhsheim - ASC Feudenheim | Sportzentrum Nord | 3:0 (75:51) |
| Sa | 21.01.2012 | 15:00 | ASC Feudenheim - HTV/USC Heidelberg 4 | Brüder-Grimm-Schule | 1:3 (88:90) |
| Sa | 21.01.2012 | 15:00 | ASC Feudenheim - HTV/USC Heidelberg 3 | Brüder-Grimm-Schule | 0:3 (59:75) |
| Sa | 28.01.2012 | 15:00 | TV Schwetzingen - ASC Feudenheim | Grundschule Hirschacker | 2:3 (104:104) |
| Sa | 11.02.2012 | 14:00 | TV Eberbach 2 - ASC Feudenheim | Hohenstaufen-Sporthalle | 3:2 (110:97) |
| Sa | 25.02.2012 | 15:00 | SSV Vogelstang - ASC Feudenheim | Geschwister-Scholl-Gymnasium | 0:0 (0:0) |
| Sa | 10.03.2012 | 15:00 | VSG Mannheim DJK/MVC 4 - ASC Feudenheim | IGMH | 2:3 (101:104) |
| Sa | 24.03.2012 | 15:00 | ASC Feudenheim - TSG Wiesloch | Brüder-Grimm-Schule | 1:3 (91:95) |
| Sa | 24.03.2012 | 15:00 | ASC Feudenheim - TSV Handschuhsheim | Brüder-Grimm-Schule | 1:3 (85:94) |


